
/sport
Wyniki końcowe, terminarze i tabele wrocławskich drużyn.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:12 | 31 |
| 3 | Legia Warszawa | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:17 | 23 |
| 7 | Piast Gliwice | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 |
| 8 | GKS Katowice | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:20 | 21 |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 |
| 10 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 |
| 15 | Cracovia | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 |
| 16 | Raków Częstochowa | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:31 | 12 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 |
Aktualizacja terminarza jest opóźniona.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:7 | 25 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:12 | 21 |
| 3 | Czarni Sosnowiec | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:13 | 20 |
| 4 | Górnik Łęczna | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:11 | 20 |
| 5 | AP LG Gdańsk | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:15 | 15 |
| 6 | Legia Warszawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | 14 |
| 7 | AZS UJ Kraków | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:17 | 12 |
| 8 | Lech Poznań | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:20 | 10 |
| 9 | Ślęza Wrocław | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:25 | 8 |
| 10 | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:21 | 7 |
| 11 | UKS SMS Łódź | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:18 | 6 |
| 12 | Śląsk Wrocław | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:25 | 3 |
| # | Drużyna | M | W | P | Zdob. | Strac. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 6 | 0 | 550 | 497 | 12 |
| 2 | Dziki Warszawa | 6 | 5 | 1 | 549 | 447 | 11 |
| 3 | King Szczecin | 6 | 5 | 1 | 534 | 483 | 11 |
| 4 | Arka Gdynia | 6 | 4 | 2 | 503 | 455 | 10 |
| 5 | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 4 | 2 | 509 | 498 | 10 |
| 6 | Zastal Zielona Góra | 6 | 4 | 2 | 506 | 501 | 10 |
| 7 | Anwil Włocławek | 6 | 3 | 3 | 474 | 494 | 9 |
| 8 | GTK Gliwice | 6 | 3 | 3 | 487 | 489 | 9 |
| 9 | Legia Warszawa | 6 | 3 | 3 | 460 | 485 | 9 |
| 10 | Górnik Wałbrzych | 6 | 3 | 3 | 508 | 500 | 9 |
| 11 | Astoria Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | 512 | 529 | 9 |
| 12 | Twarde Pierniki Toruń | 6 | 2 | 4 | 510 | 529 | 8 |
| 13 | Stal Ostrów Wlkp. | 6 | 2 | 4 | 461 | 485 | 8 |
| 14 | Start Lublin | 6 | 1 | 5 | 437 | 490 | 7 |
| 15 | Czarni Słupsk | 6 | 0 | 6 | 486 | 525 | 6 |
| 16 | Trefl Sopot | 6 | 0 | 6 | 472 | 551 | 6 |
| # | Drużyna | M | W | P | Zdob. | Strac. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ślęza Wrocław | 7 | 5 | 2 | 555 | 436 | 12 |
| 2 | Bochnia | 7 | 5 | 2 | 640 | 545 | 12 |
| 3 | Katarzynki Toruń | 7 | 5 | 2 | 526 | 459 | 12 |
| 4 | AZS AJP Gorzów | 6 | 5 | 1 | 507 | 385 | 11 |
| 5 | AZS Poznań | 6 | 5 | 1 | 464 | 357 | 11 |
| 6 | AZS UMCS Lublin | 7 | 4 | 3 | 577 | 504 | 11 |
| 7 | Polonia Warszawa | 6 | 5 | 1 | 479 | 449 | 11 |
| 8 | Widzew Łódź | 6 | 3 | 3 | 459 | 428 | 9 |
| 9 | Wisła Kraków | 6 | 2 | 4 | 418 | 443 | 8 |
| 10 | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 1 | 6 | 461 | 532 | 8 |
| 11 | Basket 25 Bydgoszcz | 6 | 1 | 5 | 327 | 443 | 7 |
| 12 | MKS Pruszków | 6 | 1 | 5 | 411 | 550 | 7 |
| 13 | Jelenia Góra | 7 | 0 | 7 | 412 | 705 | 7 |
| # | Drużyna | M | W | P | Zdob. | Strac. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno | 8 | 8 | 0 | 736 | 603 | 16 |
| 2 | Spójnia Stargard | 8 | 6 | 2 | 731 | 694 | 14 |
| 3 | ŁKS Łódź | 8 | 6 | 2 | 714 | 639 | 14 |
| 4 | Noteć Inowrocław | 8 | 5 | 3 | 638 | 627 | 13 |
| 5 | Polonia Warszawa | 8 | 5 | 3 | 728 | 736 | 13 |
| 6 | WKK Wrocław | 8 | 5 | 3 | 670 | 652 | 13 |
| 7 | Basket Poznań | 8 | 5 | 3 | 728 | 697 | 13 |
| 8 | Sokół Łańcut | 8 | 4 | 4 | 696 | 675 | 12 |
| 9 | Kotwica Kołobrzeg | 8 | 4 | 4 | 724 | 717 | 12 |
| 10 | Decka Pelplin | 8 | 4 | 4 | 727 | 740 | 12 |
| 11 | GKS Tychy | 8 | 3 | 5 | 619 | 646 | 11 |
| 12 | Bytom | 8 | 2 | 6 | 653 | 691 | 10 |
| 13 | Resovia Rzeszów | 8 | 2 | 6 | 626 | 703 | 10 |
| 14 | SKS Starogard Gdański | 8 | 2 | 6 | 688 | 736 | 10 |
| 15 | Miasto Szkła Krosno | 8 | 2 | 6 | 675 | 705 | 10 |
| 16 | AZS Politechnika Opolska | 8 | 1 | 7 | 647 | 739 | 9 |
| # | Drużyna | M | W | P | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Developres Rzeszów | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 17 |
| 2 | ŁKS Łódź | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 15 |
| 3 | Chemik Police | 7 | 5 | 2 | 15:11 | 14 |
| 4 | Budowlani Łódź | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 12 |
| 5 | UNI Opole | 6 | 4 | 2 | 15:9 | 12 |
| 6 | Radomka Radom | 7 | 4 | 3 | 15:12 | 12 |
| 7 | Pałac Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 9 |
| 8 | MKS Kalisz | 6 | 2 | 4 | 9:12 | 7 |
| 9 | BKS Bielsko-Biała | 6 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
| 10 | Stal Mielec | 6 | 2 | 4 | 7:16 | 4 |
| 11 | #VolleyWrocław | 6 | 0 | 6 | 8:18 | 3 |
| 12 | Mogilno | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | Wk | Pk | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 350:211 | 27 |
| 2 | Industria Kielce | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 353:244 | 27 |
| 3 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 293:282 | 17 |
| 4 | Netland MKS Kalisz | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 253:255 | 17 |
| 5 | KGHM Chrobry Głogów | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 276:258 | 15 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 249:266 | 15 |
| 7 | Zepter KPR Legionowo | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 234:253 | 14 |
| 8 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 282:276 | 12 |
| 9 | Corotop Gwardia Opole | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 258:288 | 11 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 246:297 | 7 |
| 11 | Stal Mielec | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220:275 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 223:332 | 0 |
Aktualizacja terminarza jest opóźniona.
| # | Drużyna | M | Pkt m. | Bonus | Małe | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betard Sparta Wrocław | 14 | 20 | 7 | +94 | 27 |
| 2 | Pres Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 20 | 4 | +107 | 24 |
| 3 | Orlen OIL Motor Lublin | 14 | 18 | 4 | +73 | 22 |
| 4 | Fogo Unia Leszno | 14 | 16 | 5 | +72 | 21 |
| 5 | Bayersystem GKM Grudziądz | 14 | 15 | 2 | +11 | 17 |
| 6 | Gezet Stal Gorzów | 14 | 13 | 3 | +13 | 16 |
| 7 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 10 | 1 | -100 | 11 |
| 8 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 14 | 0 | 0 | -270 | 0 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXOM EUROBUS PRZEMYŚL | 11 | 60:19 | 31 |
| 2 | Piast Gliwice | 9 | 53:7 | 25 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 49:14 | 24 |
| 4 | Constract Olsztyn | 11 | 50:30 | 24 |
| 5 | Futsal Wiara Lecha | 11 | 35:28 | 20 |
| 6 | BSF ABJ Bochnia | 11 | 29:39 | 18 |
| 7 | Jaxan Śląsk Wrocław Futsal | 9 | 25:17 | 17 |
| 8 | GI Malepszy Leszno | 11 | 48:37 | 16 |
| 9 | AZS UŚ Katowice | 11 | 28:47 | 14 |
| 10 | We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice | 11 | 26:30 | 13 |
| 11 | Futsal Świecie | 11 | 26:53 | 12 |
| 12 | Legia Warszawa | 10 | 32:35 | 11 |
| 13 | Jagiellonia Białystok | 11 | 29:52 | 7 |
| 14 | KKF Motus Kazimierza Wielka | 11 | 25:60 | 5 |
| 15 | FC Reiter Toruń | 11 | 24:42 | 4 |
| 16 | ENEA Red Dragons Pniewy | 11 | 24:53 | 4 |
Aktualizacja terminarza jest opóźniona.
| # | Drużyna | W | P | % | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | 11 | 1 | .917 | 562 | 180 |
| 2 | Panthers Wrocław | 10 | 2 | .833 | 446 | 249 |
| 3 | Berlin Thunder | 5 | 7 | .417 | 357 | 368 |
| 4 | Firenze Red Lions | 0 | 12 | .000 | 195 | 616 |
Źródło terminarza nie publikuje wyników tej drużyny.
Źródło terminarza nie publikuje tabeli tej ligi.




/prowadzi wydanieIga Niewiadomska
Zapisaliśmy adres . Pierwsze wydanie w piątek.